イイカ原人Mの地震に気をつけ予想!

最大震度5弱以上の地震を予想します

118 速報「 トカラ列島近海で群発地震か。その次は、地震か噴火か」

雷
濃霧
乾燥
噴火警報
(火口周辺)
火山解説
(臨時)
 
 
 
 
 
 
 
地震情報(一覧表)
最近30日間に発表された地震情報です。
地震検知日時 震央地名 深さ マグニチュード 最大震度
2024年06月19日17時52分 トカラ列島近海 10 km 2.4 震度1
2024年06月19日17時01分 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度1
2024年06月19日16時26分 トカラ列島近海 10 km 2.5 震度1
2024年06月19日16時21分 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度2
2024年06月19日16時16分 トカラ列島近海 10 km 3.8 震度3
2024年06月19日16時13分 トカラ列島近海 10 km 3.5 震度3
2024年06月19日16時11分 トカラ列島近海 10 km 3.2 震度3
2024年06月19日16時05分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.8 震度1